Product Center
产品中心
产品中心
					产品中心
					- 
								五轴复合加工中心  
- 
								五轴加工中心  
- 
								车削中心  
- 
								卧式数控车床  
- 
								立式数控车床  
- 
								专用数控车床  
- 
								简式数控车床  
- 
								普通车床  
- 
								卧式加工中心  
- 
								立式加工中心  
- 
								龙门加工中心  
- 
								专用加工中心  
- 
								自动化及其它  

BM63150X 
																
							
								产品介绍:
									BM63150X精密车削中心是“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年度课题,课题专项编号:2010ZX04001-051。
该机床采用人造花岗岩整体式斜床身结构、直线滚动导轨,大规格直驱式动静压主轴,精密滚珠丝杠副。可靠性指标MTBF≥900小时以上。
技术规格:
							| 项 目 | 单位 | BM63150X | |
| 加工 范围 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ800 | 
| 床鞍上最大回转直径 | mm | Φ600 | |
| 最大车削直径 | mm | Φ630 | |
| 最大车削长度 | mm | 1500 | |
| 主轴 | 液压卡盘直径 | mm | Φ250(10″) | 
| 主轴头型式 | 
 | A2-8(GB/T5900.1) | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ105 | |
| 主轴轴承直径 (前/后) | mm | Φ160/Φ140 | |
| 主轴转速 | r/min | 50-3000 | |
| 主电机功率(连续/30分钟) | kW | 67.4/80 | |
| 主轴最大输出扭矩 | Nm | 795 | |
| 床鞍 | 倾斜角度 | DEG | 45° | 
| 移动距离 X/Z | mm | 385/1500 | |
| 快速移动速度 X/Z | m/min | 24/24 | |
| 伺服电机扭矩 X/Z | Nm | 37/37 | |
| 滚珠丝杠直径 X/Z | mm | Φ40/Φ50 | |
| 刀架 | 刀位数 | 
 | 12 | 
| 刀具尺寸 (车削/镗孔) | mm | 25×25/Φ50 | |
| C轴 | 最小控制角度 | DEG | 0.001 | 
| 回转刀具电机功率 | kW | 9.7 | |
| 回转刀具速度 | r/min | 3000 | |
| 最大端铣直径/攻丝尺寸 | mm | Φ25/M18 | |
| 尾座 | 套筒直径/行程 | mm | φ130/150 | 
| 顶尖锥度 | MT No. | 6 | |
| 精度 | 主轴径向跳动 | mm | 0.0005 | 
| 主轴周期性轴向窜动 | mm | 0.001 | |
| 重复定位精度X/Z | mm | 0.003/0.003 | |
| 其它 | 电源 | kVA | 100 | 
| 体积(长×宽×高)(不带排屑器) | mm | 5260×2607×2335 | |
| 体积(长×宽×高)(带排屑器) | mm | 5967×2607×2335 | |
| 动静压主轴液压站及油冷机、水冷机(长×宽×高) | mm | 4500×1500×2000 | |
| 总重量净重(包括动静压主轴液压站及油冷机、水冷机) | kg | 13500(15000) | |






