Product Center
产品中心
- 
								五轴复合加工中心  
- 
								五轴加工中心  
- 
								车削中心  
- 
								卧式数控车床  
- 
								立式数控车床  
- 
								专用数控车床  
- 
								简式数控车床  
- 
								普通车床  
- 
								卧式加工中心  
- 
								立式加工中心  
- 
								龙门加工中心  
- 
								专用加工中心  
- 
								自动化及其它  
BHR800V系列是一款具有五轴五联动功能的卧式车铣复合加工中心。机床配置有X、Y、Z、B、C五轴,可实现各种车、铣、镗、钻、铣齿、磨等复合加工;尤其适用于直线度、圆柱度、平行度、跳动要求小的高精加工、深孔加工及重型零件的加工。公司致力于复杂零件加工要求的分析,开发相关附件为每个用户提供可定制的有效的整体解决方案。
产品特点:
1)主轴箱采用双电机主从模式,连接齿轮箱,双档变速,主电机功率可选择,主轴夹紧力可调;
2)X、Y、Z、C各轴均配置双电机,传递扭矩大,移动速度快;五轴全闭环控制,加工精度高;
3)一次装夹完成多道工序加工,装夹误差少,生产效率高;
4)采用仓储式刀库,配备KUKA机器人实现刀具及附件头的快速更换,刀具更换快,刀库容量扩充方便;
5)擅长于深孔加工,最大加工孔深可达1500mm。
适用行业:
1)能源领域:汽轮机及水电方面的轴类工件;
2)大型船用柴油机领域:凸轮轴,曲轴等;
3)齿轮箱:风电齿轮箱的传动零件和矿山机械的齿轮箱传动零件等。
| 项目 | 单位 | BHR800V | |
| 加工 范围 | 床身上最大回转直径 | mm | 820 | 
| 两顶尖距离 | mm | 2000/3000/4000/5000/6000 | |
| 工件最大重量 | kg | 3500 | |
| 
 车削 主轴 | 电机功率 | kW | 22+22/27+27/30+30 | 
| 最高转速 | rpm | 2700/1680 | |
| 最大扭矩 | Nm | 3340/5400 | |
| 卡盘直径 | mm | 315/400/500/630 | |
| 前端轴承直径 | mm | 160 | |
| 主轴通孔直径 | mm | 100 | |
| 主轴头型式 | 
 | A2-11 | |
| C轴 | 最高转速 | rpm | 80 | 
| 最大扭矩 | Nm | 4000 | |
| 铣削 主轴 | 电机功率 | kW | 27/30 | 
| 最高转速 | rpm | 5000 | |
| 最大扭矩 | Nm | 261/291 | |
| 刀柄型式 | 
 | HSK-A63/CaptoC6 | |
| 前端轴承直径 | mm | 100 | |
| 内冷压力 | bar | 70 | |
| B轴 | 最高转速 | rpm | 16 | 
| 最大扭矩 | Nm | 1780 | |
| 鼠牙盘分度角度 | º | 2.5 | |
| 最小分度角度 | º | 0.001 | |
| 摆角范围 | º | -110/+90 | |
| X轴 | 快进速度 | m/min | 40 | 
| 最大进给力 | N | 13050/27000 | |
| 行程 | mm | 930 | |
| Y轴 | 快进速度 | m/min | 40 | 
| 最大进给力 | N | 14500 | |
| 行程 | mm | 400/550 | |
| Z轴 | 快进速度 | m/min | 40 | 
| 最大进给力 | N | 12000/28800 | |
| 尾座 | 套筒直径 | mm | 180 | 
| 套筒行程 | mm | 200 | |
| 其他 | 刀库容量 | 
 | 40/60/80/120 | 
| 数控系统 | 
 | 西门子840D SL | 










